پژو 206 | ||
| قیمت(تومان) | |
مشخصات | کارخانه | بازار آزاد |
تیپ 2 | - | 34,500,000 |
تیپ 3 | - | 35,000,000 |
تیپ 5 | - | 37,000,000 |
تیپ 6 | - | 52,000,000 |
v20 . SD | - | 35,000,000 |
v8 . SD | - | 40,500,000 |
v9 . SD | - | 53,000,000 |
v2 . SD | - |
|
پایگاه خبری تحلیلی امروله08:36 - 1392/03/16