به گزارشبولتن نیوزبه نقل از جام نیوز، قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش به شرح زیر است:
قیمت کارخانه | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو |
| کارخانه تولید کننده |
۱۰٫۸۱۰٫۰۰۰ | — | وانت باردو | ایران خودرو | |
۱۰٫۸۷۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | (cop)وانت باردو .سپر جدید | ||
— | — | (cop)وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید | ||
۱۲٫۳۱۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | (cop)وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
— | — | (cop)وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
— | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال سفارشی | ||
— | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی |
| |
۲۳٫۶۲۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | SEسمند | ||
— | — | SEسمند پایه گازسوز | ||
۲۶٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوزLXسمند | ||
۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | LXسمند | ||
۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | — | یورو ۴LXسمند | ||
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ELXسمند سورن | ||
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | با تریم بژELXسمند سورن | ||
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ELXسمند سورن |
| |
۲۶٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکسEF7سمند |
| |
۲۶٫۵۳۰٫۰۰۰ | — | مالتی پلکسEF7سمند | ||
۲۷٫۲۳۰٫۰۰۰ | — | با داشبورد جدیدEF7سمند | ||
۲۷٫۴۴۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | دوگانه سوزEF7سمند | ||
۲۸٫۶۹۰٫۰۰۰ | — | دوگانه سوز یورو ۴EF7سمند | ||
— | — | سمند سریر |
| |
۲۵٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX 405پژو | ||
— | — | GLX 405 . TU5پژو | ||
— | — | GLX 405 . XUMپژو | ||
۲۶٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵GLX /دوگانه سوز | ||
— | — | ۴۰۵SLXپژو | ||
۲۳٫۱۱۰٫۰۰۰ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵SLX / TU5پژو |
| |
— | — | ۴۰۵SLX /دوگانه سوز | ||
— | — | پژو پارس معمولی | ||
۳۱٫۲۸۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
— | — | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
۲۶٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال |
| |
— | — | پژو پارس سال سفارشی | ||
۳۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5پژو پارس | ||
— | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELXپژو پارس |
| |
— | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن جدیدELXپژو پارس | ||
— | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5پژو پارس سال / اتوماتیک |
| |
— | — | EF7پژو پارس سال / موتور | ||
— | — | EF7پژو پارس دوگانه سوز / موتور | ||
— | ۳۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲پژو ۲۰۶ . تیپ |
| |
— | — | ۳پژو ۲۰۶ . تیپ | ||
— | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵پژو ۲۰۶ . تیپ |
| |
— | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶پژو ۲۰۶ . تیپ |
| |
— | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | V20پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| |
— | — | V10پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | V9پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| |
— | ۴۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | V8پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| |
— | — | V6پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | — | V4پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | V2پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ |
| |
— | — | V1پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ | ||
— | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |
| |
— | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای |
| |
۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶رانا |
| |
— | — | رانا ۱٫۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴ | ||
— | — | فوتون وانت دیزلی | ||
— | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | E1تندر |
| |
— | — | E1تندر اتوماتیک | ||
— | — | E1تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
— | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2تندر |
| |
— | — | E2تندر دوگانه سوز / تیپ | ||
— | — | E2تندر اتوماتیک | ||
— | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن |
| |
— | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ |
| |
— | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
— | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
| |
— | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
— | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
— | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
| |
— | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
— | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲EX .پراید |
| سایپا |
— | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲LE .پراید | ||
۱۵٫۰۸۲٫۰۰۰ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲SX .پراید | ||
— | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | گازسوزSL 132 .پراید | ||
۱۴٫۵۹۱٫۰۰۰ | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲SL .پراید | ||
— | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱EX .پراید |
| |
— | — | ۱۴۱LE.پراید | ||
۱۴٫۲۱۳٫۰۰۰ | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱SX.پراید | ||
۱۳٫۷۲۰٫۰۰۰ | — | ۱۴۱SL.پراید | ||
— | ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱EX .پراید |
| |
— | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱LE .پراید | ||
۱۵٫۲۶۸٫۰۰۰ | ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱SX .پراید | ||
۱۴٫۷۷۶٫۰۰۰ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱SL .پراید | ||
— | — | ۱۳۱SL .پراید ایربگ دار | ||
— | ۱۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱SL .پراید گازسوز | ||
— | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز | ||
۱۴٫۴۷۴٫۰۰۰ | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱SL .پراید |
| |
۱۴٫۹۶۷٫۰۰۰ | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱SX .پراید | ||
— | ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱LE .پراید | ||
۱۵٫۷۶۷٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱EX .پراید | ||
— | — | SLتیبا | ||
— | — | EXتیبا | ||
— | — | LXتیبا | ||
۱۸٫۷۹۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | SXتیبا فول |
| |
— | ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / آپشن دار | ||
— | — | ریو اتوماتیک | ||
— | ۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
— | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
۲۶٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
— | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا | ||
۲۵٫۹۱۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت شوکا دوگانه سوز | ||
— | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ |
| |
۷۲٫۸۲۹٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
— | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
— | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱جدیدC5 |
| |
— | 235.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ |
| پارس خودرو |
— | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGHنیسان تینا / فول |
| |
— | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID /نیسان تینا | ||
— | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGHنیسان قشقایی |
| |
— | — | MIDنیسان قشقایی | ||
— | — | سرانزا | ||
— | — | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
— | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی | ||
— | — | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
— | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول |
| |
— | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید | ||
توقف تولید | — | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
توقف تولید | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول |
| |
توقف تولید | — | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
— | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوزE2 | ||
— | 37.500.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشنE2 |
| |
— | 36.500.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴E2 |
| |
— | 35.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگE2 | ||
— | 39.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
— | — | پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ | ||
— | — | تندر ۹۰ . دوگانه سوزE1 | ||
— | 31.500.000 | تندر ۹۰ . یورو ۴E1 |
| |
— | 84.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |
| کرمان خودرو |
— | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی |
| |
— | — | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
— | — | هیوندای ورنا معمولی | ||
— | — | لیفان ۵۲۰ | ||
— | — | لیفان ۵۲۰ آی | ||
— | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
| |
— | ۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ |
| |
— | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک |
| |
— | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار |
| |
— | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | J5جی ای سی |
| |
— | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 |
| |
— | 17.100.000 | لوبو |
| |
— | ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
— | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
— | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار |
| |
— | — | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
— | — | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک |
| |
— | ۱۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
— | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی | ||
توقف فروش | ۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ |
| |
— | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول |
| |
— | ۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | ||
— | ۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
— | ۲۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | ||
— | ۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
— | به زودی | اتوماتیک/B50 |
| |
— | — | FAWون | ||
۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | ||
۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | ||
۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | ||
۱۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | — | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | ||
— | — | FVRکامیون ۱۸ تن | ||
— | — | BMCکشنده جفت محور | ||
— | — | BMCشاسی کمپرسی و میکسر | ||
— | — | FAW 420کشنده دو محور | ||
— | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
— | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل | ||
— | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل | ||
— | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر |
| مدیران خودرو |
— | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/چهار سیلندر |
| |
— | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/چهارسیلندر اتوماتیک |
| |
— | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار/ MVM 530 | ||
38.000.000 | 37.000.000 | MVM 530 |
| |
— | 38.000.000 | هاچ بک/ MVM 315 |
| |
— | 39.000.000 | صندوقدار/ MVM 315 | ||
— | — | چری ویانا | ||
۶۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | X33 _تیگو |
| |
— | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE –ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
| راین |
— | — | Luxury –ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
| |
— | ۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE –ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
| |
— | — | Luxury –ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
| |
— | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | گریت وال – وینگل | ||
— | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | زاگرس خودرو | |
— | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنتو . دنده اتوماتیک ۲۰۰۹ |
| |
— | — | پروتون ویرا | ||
— | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ||
— | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ||
— | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
| مرتب خودرو |
— | ۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ||
— | — | G5 |
|
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
قیمت نمایندگی | قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو |
| کارخانه تولید کننده |
آسان موتور | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |
152.000.000 | 143.000.000 | سوناتا.۲۰۱۲٫فول ترین آپشن | ||
۱۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن |
| |
— | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||
۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره |
| |
— | ۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ||
— | ۱۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر |
| |
— | ۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر |
| |
۲۱۶٫۷۲۸٫۰۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور |
| |
— | ۱۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور | ||
— | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ |
| |
۲۹۶٫۳۴۱٫۰۰۰ | ۲۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP /جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید |
| |
— | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه |
| |
— | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ |
| |
— | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ |
| |
— | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30هیوندای |
| |
۸۸٫۲۳۰٫۰۰۰ | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | جدیدi20هیوندای |
| |
— | — | تک ایربگI20هیوندای | ||
— | — | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
۱۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013.توسان |
| |
— | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013.توسان | ||
۲۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز |
| |
— | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ |
| |
— | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( IX45 )سانتافه . فول کامل. پاناروما |
| |
— | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1ون هفت نفره | ||
وارداتی | ۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | VXR.V8لندکروز | Toyota | |
— | — | GXR.V6لندکروز | ||
۳۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEWلندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند |
| |
— | — | GXR NEWلندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ |
| |
— | ۲۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید |
| |
۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | راو ۴ . سفارشی |
| |
۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||
— | ۲۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||
— | — | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||
— | — | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود |
| |
— | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||
— | — | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||
— | ۲۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول | ||
۳۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||
— | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند |
| |
— | — | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
— | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | تویوتا کوپه جی تی ۸۶ |
| |
— | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ |
| |
۲۰۰٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ |
| |
— | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ |
| |
— | ۱۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
۱۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | ||
— | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLکمری ۲۰۱۲ | ||
۱۲۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | — | GL . 2013کمری اتاق جدید | ||
۱۶۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013کمری اتاق جدید |
| |
— | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013کمری اتاق جدید | ||
— | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | (یاریس هاچ بک ( اتاق جدید |
| |
— | — | یاریس صندوق دار |
| |
۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳XLIکرولا | ||
۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLIکرولا |
| |
— | — | ون پریوی | ||
— | — | ون هایس | ||
۲۶۴٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸/ V8موهاوی | Kia Motors | |
— | — | V6موهاوی |
| |
۱۹۵٫۵۸۴٫۰۰۰ | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل |
| |
وارداتی | ۱۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | ||
۲۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ |
| |
وارداتی | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ | ||
— | — | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
۱۴۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | — | اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||
— | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
۱۵۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۱۰ ایربگ ۲٫۴ |
| |
— | — | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
| |
— | — | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
| |
۱۳۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ |
| |
وارداتی | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ||
۱۰۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ||
۱۱۰٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ |
| |
۶۹٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو |
| |
۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | کارنز | ||
۹۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی فول | ||
۱۰۲٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی فول |
| |
پرشیا خودرو | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۰ |
| B.M.W |
— | 325.000.000 | 523 | ||
— | 350.000.000 | 528 | ||
— | 335.000.000 | 328 | ||
— | 295.000.000 | NEW 320 | ||
— | — | کروک ۳۲۰ | ||
— | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کروک ۳۳۵ | ||
— | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۰٫Cabriolet | ||
— | — | 640 . Coupe 2013 | ||
— | 1.030.0000 | 650 . Coupe 2013 | ||
— | — | 750 LI | ||
— | 330.000.000 | Z4 20I |
| |
— | 350.000.000 | Z4 23I | ||
— | 370.000.000 | Z4 28I | ||
— | 400.000.000 | Z4 30I | ||
— | 425.000.000 | Z4 35I | ||
— | — | M6 AC SCHNITZER | ||
— | — | X1 – 1.8 | ||
— | 260.000.000 | X1 – 2.0 |
| |
— | 335.000.000 | X1 – 2.8 | ||
— | 455.000.000 | X3 – 3.5 | ||
— | 360.000.000 | X3 – 2.8 |
| |
— | 325.000.000 | X3 – 2.0 | ||
— | 800.000.000 | X6 – 5 L | ||
— | — | X6 – 5 L .Human | ||
— | 660.000.000 | X6 – 3.5 L |
| |
ستاره ایران | ۲۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ – مانیتور بزرگ | Mercedes-Benz | |
— | 280.000.000 | بنز سی ۲۰۰ – مانیتور کوچک | ||
— | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۰۰ | ||
— | ۳۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | ||
— | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
— | 310.000.000 | ای ۲۰۰ | ||
— | ۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۰۰ | ||
— | ۴۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ | ||
— | ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ کروک | ||
— | ۴۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ . سری کوپه | ||
— | ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۳۵۰ | ||
— | ۸۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ |
| |
— | — | اس ۵۵۰ | ||
— | ۴۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG . 350 | ||
— | 445.000.000 | اس ال کی ۳۵۰ | ||
