| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۳۸٫۵۰ | (۰٫۰۱%) ۰٫۱۰ | ۱,۳۳۸٫۵۰ | ۱,۳۳۸٫۵۰ | |
| بازار تهران | ۴,۲۹۵,۰۰۰ | (۰٫۲۳%) ۱۰,۰۰۰ | ۴,۲۹۵,۰۰۰ | ۴,۲۹۵,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۹۰,۸۱۲ | (۰٫۱۶%) ۱,۶۱۶ | ۹۹۰,۸۱۲ | ۹۹۰,۸۱۲ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۳۲۱,۰۸۰ | (۰٫۱۶%) ۲,۱۳۶ | ۱,۳۲۱,۰۸۰ | ۱,۳۲۱,۰۸۰ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۶۷۰,۰۰۰ | (-۰٫۰۳%) -۳,۰۰۰ | ۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۰۳۰,۰۰۰ | (۰٫۰۸%) ۴,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۳۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | (۰٫۳۲%) ۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲٫۵۰%) -۵۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
