| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۱۲٫۸۰ | (-۰٫۰۱%) -۰٫۱۰ | ۱,۳۱۲٫۲۰ | ۱,۳۱۶٫۶۰ | |
| بازار تهران | ۴,۲۷۵,۰۰۰ | (۰٫۱۲%) ۵,۰۰۰ | ۴,۲۷۵,۰۰۰ | ۴,۲۷۵,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۸۵,۷۳۳ | (۰٫۰۷%) ۶۹۲ | ۹۸۵,۷۳۳ | ۹۸۵,۷۳۳ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۳۱۴,۲۸۸ | (۰٫۰۷%) ۹۱۲ | ۱,۳۱۴,۲۸۸ | ۱,۳۱۴,۲۸۸ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | (۰٫۴۱%) ۴۰,۰۰۰ | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۹,۶۸۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰٫۱۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۰۸۰,۰۰۰ | (-۰٫۳۹%) -۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۵%) -۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | (۰٫۵۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ |
