| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۲۶٫۲۰ | (-۰٫۰۱%) -۰٫۱۰ | ۱,۳۲۱٫۳۰ | ۱,۳۲۶٫۷۰ | |
| بازار تهران | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۸۵,۵۰۳ | (۰٫۰۷%) ۶۹۳ | ۹۸۵,۵۰۳ | ۹۸۵,۵۰۳ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۳۱۴,۰۰۰ | (۰٫۰۷%) ۹۱۲ | ۱,۳۱۴,۰۰۰ | ۱,۳۱۴,۰۰۰ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۶۴۰,۰۰۰ | (-۰٫۱۰%) -۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۹,۶۴۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۷۴۰,۰۰۰ | (۰٫۲۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۹,۷۴۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۰۸۰,۰۰۰ | (۰٫۵۹%) ۳۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۰,۰۰۰ | ۵,۰۸۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰٫۶۵%) ۲۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | (۰٫۵۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۰,۰۰۰ |
