| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۲۱٫۲۰ | (۰٫۰۲%) ۰٫۲۰ | ۱,۳۱۹ | ۱,۳۲۱٫۸۰ | |
| بازار تهران | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۸۸,۰۴۲ | (-۰٫۰۲%) -۲۳۱ | ۹۸۸,۰۴۲ | ۹۸۸,۰۴۲ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۳۱۷,۳۸۴ | (-۰٫۰۲%) -۲۸۸ | ۱,۳۱۷,۳۸۴ | ۱,۳۱۷,۳۸۴ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | (۰٫۱۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۷۶۰,۰۰۰ | (۰٫۲۰%) ۲۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۹,۷۶۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | (۰٫۲۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۶%) ۵,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۵%) ۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
