آخرین قیمت ارز در بازار را همه روزه ار پایگاهانعکاسدنبال کنید .
آخرین قیمت ارز در بازار امروز ۲۳ مهر به شرح ذیل است .
نرخ لحظه ای ارز
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | ۳,۰۱۰ | ۳,۰۴۰ |
| ۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۷۵ | ۴,۱۰۵ |
| ۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۴,۷۹۰ | ۴,۸۴۰ |
| ۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۷۰ | ۳,۰۱۰ |
| ۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۲۰ | ۲,۸۷۰ |
| ۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۲۸۵ | ۳,۳۵۰ |
| ۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۴۵۸ | ۴۷۰ |
| ۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۵۳۸ | ۵۵۲ |
| ۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۴۹۵ | ۵۰۸ |
| ۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۸۲۰ | ۸۳۰ |
| ۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۴۰ |
| ۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۹۳۰ | ۹۷۰ |
| ۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۱۵ |
| ۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۰۸ |
| ۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۶ |
نرخ لحظه ای ارز
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SAR | ریال عربستان | ۷۸۰ | ۸۱۰ |
| ۱ | ![]() | IQD | دینار عراق | ۲٫۳۵ | ۲٫۴۵ |
| ۱ | ![]() | RUB | روبل روسیه | ۹۰ | ۱۰۴ |
| ۱ | ![]() | AZN | منات آذربایجان | ۳,۷۰۰ | ۳,۸۹۰ |
| ۱ | ![]() | AMD | درام ارمنستان | ۷ | ۹ |
| ۱ | ![]() | GEL | لاری گرجستان | ۱,۶۷۰ | ۱,۸۵۰ |
| ۱ | ![]() | KWD | دینار کویت | ۱۰,۵۰۰ | ۱۰,۷۸۰ |
| ۱ | ![]() | BHD | دینار بحرین | ۷,۸۰۰ | ۸,۱۰۰ |
| ۱ | ![]() | OMR | ریال عمان | ۷,۶۶۰ | ۷,۹۰۰ |
| ۱ | ![]() | QAR | ریال قطر | ۸۱۰ | ۸۴۰ |
| ۱ | ![]() | SYP | لیر سوریه | ۱۰ | ۲۸ |
| ۱ | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | ۲,۲۷۰ | ۲,۴۴۰ |
| ۱ | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | ۲,۳۵۰ | ۲,۵۳۰ |
| ۱ | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | ۳۷۵ | ۴۰۵ |
| ۱ | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | ۲۳ | ۳۰ |
| ۱ | ![]() | AFN | افغانی | ۴۸ | ۵۶ |

































