| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۱۸٫۴۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۳۱۷٫۴۰ | ۱,۳۱۹ | |
| بازار تهران | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۶۹,۵۷۴ | (۰٫۰۵%) ۴۶۲ | ۹۶۹,۵۷۴ | ۹۶۹,۵۷۴ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۲۹۲,۷۶۰ | (۰٫۰۵%) ۶۰۰ | ۱,۲۹۲,۷۶۰ | ۱,۲۹۲,۷۶۰ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۵۸۰,۰۰۰ | (۰٫۱۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | (۰٫۳۲%) ۱۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۰۰%) ۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
