| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۱۶٫۱۰ | (۰٫۰۲%) ۰٫۳۰ | ۱,۳۱۴٫۸۰ | ۱,۳۱۷٫۹۰ | |
| بازار تهران | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۴,۱۹۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۶۷,۲۶۵ | (۰٫۰۷%) ۶۹۲ | ۹۶۷,۲۶۵ | ۹۶۷,۲۶۵ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۲۸۹,۶۶۴ | (۰٫۰۷%) ۹۱۲ | ۱,۲۸۹,۶۶۴ | ۱,۲۸۹,۶۶۴ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | (-۰٫۰۵%) -۵,۰۰۰ | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | (۰٫۱۰%) ۵,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | (۰٫۱۳%) ۴,۰۰۰ | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (-۰٫۵۱%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
