| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۴۲٫۹۰ | (۰٫۰۱%) ۰٫۲۰ | ۱,۳۴۰٫۴۰ | ۱,۳۴۲٫۴۰ | |
| بازار تهران | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۸۱,۱۱۶ | (۰٫۳۸%) ۳,۶۹۳ | ۹۸۱,۱۱۶ | ۹۸۱,۱۱۶ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۳۰۸,۱۴۴ | (۰٫۳۸%) ۴,۹۲۰ | ۱,۳۰۸,۱۵۴ | ۱,۳۰۸,۱۵۴ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | (۰٫۲۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۰۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | (۰٫۴۰%) ۲۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۵۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | (۰٫۶۶%) ۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | (۰٫۵۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |
