نرخ ارز بازار آزاد (ریال) 9 آبان 92، 11:40
| دلار | ۳۰,۰۲۰ |
| یورو | ۴۱,۲۵۰ |
| پوند | ۴۸,۱۰۰ |
| درهم | ۸,۲۲۰ |
| دلار کانادا | ۲۹,۴۵۰ |
| دلار استرالیا | ۲۸,۸۰۰ |
| ریال سعودی | ۸,۰۰۰ |
| لير ترکيه | ۱۵,۳۵۰ |
| کرون سوئد |
| دلار | ۳۰,۰۲۰ |
| یورو | ۴۱,۲۵۰ |
| پوند | ۴۸,۱۰۰ |
| درهم | ۸,۲۲۰ |
| دلار کانادا | ۲۹,۴۵۰ |
| دلار استرالیا | ۲۸,۸۰۰ |
| ریال سعودی | ۸,۰۰۰ |
| لير ترکيه | ۱۵,۳۵۰ |
| کرون سوئد |