| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۱۶٫۸۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۳۱۵٫۳۰ | ۱,۳۱۷٫۲۰ | |
| بازار تهران | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۸۳,۴۲۵ | (۰٫۰۷%) ۶۹۳ | ۹۸۳,۴۲۵ | ۹۸۳,۴۲۵ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۳۱۱,۲۱۶ | (۰٫۰۷%) ۹۱۲ | ۱,۳۱۱,۲۱۶ | ۱,۳۱۱,۲۱۶ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۵۷۰,۰۰۰ | (-۰٫۲۱%) -۲۰,۰۰۰ | ۹,۵۷۰,۰۰۰ | ۹,۵۷۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۵۸۰,۰۰۰ | (-۰٫۳۱%) -۳۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۹,۵۸۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | (-۰٫۴۱%) -۲۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۴,۹۲۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | (-۰٫۱۷%) -۵,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | (-۰٫۵۲%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |
