| ایران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| وانت باردو | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت باردو .سپر جدید (cop) | 11,200,000 | 10,870,000 | ||||
| وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید (cop) | 12,300,000 | 12,342,000 | ||||
| وانت باردو دوگانه سوز | ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
| وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,100,000 | 12,820,000 | ||||
| وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز (cop) | 13,700,000 | 14,292,000 | ||||
| پژو روآ سال سفارشی | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سمند SE | 24,300,000 | 20,620,000 | ||||
| سمند LX دوگانه سوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
| سمند LX | 25,500,000 | 23,000,000 | ||||
| سمند LX یورو ۴ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۰۵,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن MUX | 31,000,000 | 26,850,000 | ||||
| سمند سورن MUX با رینگ معمولی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX | 32,000,000 | 30,500,000 | ||||
| سمند سورن ELX با رینگ معمولی | ۳۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با تریم بژ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,000,000 | 35,000,000 | ||||
| سمند EF7 بدون مالتی پلکس | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 مالتی پلکس | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 با داشبورد جدید یورو ۴ | ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۸۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
| سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۹۵,۰۰۰ | ||||
| سمند سریر | — | — | ||||
| پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | ||||
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
| پژو SLX 405 موتور TU5 | 29,000,000 | 26,115,000 | ||||
| پژو SLX 405 استاندارد یورو ۲ | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۱۰,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | ||||
| پژو پارس سال | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس LX موتور TU5 | 39,000,000 | 33,605,000 | ||||
| پژو پارس ELX | 43,200,000 | — | ||||
| پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 46,500,000 | — | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | 35,700,000 | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | 50,000,000 | 39,500,000 | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | 37,500,000 | — | ||||
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| رانا EL . TU5 | 30,700,000 | 29,500,000 | ||||
| رانا LX . TU5 | 32,000,000 | 30,232,800 | ||||
| تندر E1 | 31,000,000 | 31,550,000 | ||||
| رنو تندر E2 | 34,200,000 | — | ||||
| رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| رنو تندر اتوماتیک E2 | 44,600,000 | 45,651,000 | ||||
| وانت دیزل تونلند | — | — | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | ||||
| سایپا | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پراید ۱۳۲ LE | 16,500,000 | — | ||||
| پراید ۱۳۲ SE | 17,500,000 | — | ||||
| پراید ۱۳۲ EX | 17,000,000 | — | ||||
| پراید ۱۳۲ SX | 16,900,000 | 15,082,000 | ||||
| پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۳۲ SL | 15,900,000 | 14,591,000 | ||||
| پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید ۱۴۱ EX | 16,800,000 | — | ||||
| پراید ۱۴۱ LE | — | — | ||||
| پراید ۱۴۱ SX | 15,800,000 | 14,213,000 | ||||
| پراید ۱۴۱ SL | — | 13,720,000 | ||||
| پراید ۱۱۱ SE | 18,400,000 | — | ||||
| پراید ۱۱۱ EX | 17,800,000 | — | ||||
| پراید ۱۱۱ LE | 16,700,000 | — | ||||
| پراید ۱۱۱ SX | 17,000,000 | 15,268,000 | ||||
| پراید ۱۱۱ SL | 16,400,000 | 14,776,000 | ||||
| پراید SL 131 | 15,350,000 | 14,474,000 | ||||
| پراید SL 131 گازسوز | ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پراید SX 131 | 16,400,000 | 14,967,000 | ||||
| پراید LE 131 | 15,700,000 | — | ||||
| پراید SE 131 | 17,200,000 | — | ||||
| پراید LE 131 گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۷۴,۰۰۰ | ||||
| پراید EX 131 | 17,000,000 | 15,767,000 | ||||
| پراید EX 131 گازسوز | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | ||||
| تیبا SL | — | — | ||||
| تیبا EX | 21,000,000 | — | ||||
| تیبا LX | — | — | ||||
| تیبا SX یورو ۴ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۶۰,۰۰۰ | ||||
| ریو مدل ۹۰ . صفر | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۴۰,۰۰۰ | ||||
| وانت شوکا | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت شوکا گازسوز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۱۰,۰۰۰ | ||||
| زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | ||||
| پیکاپ دو کابین اتاق جدید | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۴۰,۰۰۰ | ||||
| سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پارس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مورانو ۲۰۱۲ | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| نیسان تینا HIGH | 137,300,000 | 135,700,000 | ||||
| نیسان تینا MID | 123,000,000 | 125,100,000 | ||||
| نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 | — | ||||
| ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ اتومات | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۲۰۰۰ اتومات . آپشن دار | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۲۰,۰۰۰ | ||||
| مگان ۱۶۰۰ تیپ ۱ | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | ||||
| رنو تندر E2 | 34,900,000 | 35,510,000 | ||||
| رنو تندر E2 آپشن دار | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| پارس تندر . اتاق جدید | ۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
| رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| کرمان خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای آوانته معمولی | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | ||||
| هیوندای ورنا معمولی | — | — | ||||
| لیفان ۵۲۰ آی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی هاچ بک | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ||||
| جک توجوی صندوقدار | ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
| جک J5 | 47,500,000 | 46,900,000 | ||||
| لیفان X60 | 64,500,000 | 63,600,000 | ||||
| لوبو | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| گروه بهمن | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| مزدا ۲ فول | ۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا تک کابین | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین | ۳۱,۱۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| آسا . فاو B50 | — | 63,200,000 | ||||
| وانت کاپرا تک کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
| مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
| کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
| مدیران خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| MVM 110 سه سیلندر | ۱۷۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 530 | 39,500,000 | 40,000,000 | ||||
| MVM 315 هاچ بک | ۳۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| MVM 315 صندوقدار | ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
| تیگو _ X33 | 60,500,000 | 63,000,000 | ||||
| راین | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| ولیکس سی ۳۰ دنده معمولی ELITE | 43,000,000 | 47,000,000 | ||||
| ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک ELITE | 55,000,000 | — | ||||
| ولیکس سی ۳۰ اتوماتیک Luxury | — | — | ||||
| زاگرس خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پروتون ویرا | — | — | ||||
| مرتب خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| گک گونو – G5 | 118,000,000 | 115,000,000 | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| ون MPX | — | — | ||||
| هرور | — | — | ||||
| کاکی ۵ | — | — | ||||
| دیار خودرو | ||||||
| نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
| وینگل ۳ تک کابین | — | — | ||||
| وینگل ۳ دو کابین | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ||||
| وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | ||||
| وینگل ۵ دو کابین | ۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
| هاوال M4 | — | به زودی | ||||
| هاوال H6 | — | 110,000,000 | ||||
| وانت دییر | — | — | ||||
پایگاه خبری تحلیلی امروله03:58 - 1392/08/11
