| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۲۹۰٫۵۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۱,۲۸۷٫۳۰ | ۱,۲۹۰٫۵۰ | |
| بازار تهران | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۶۹,۵۷۴ | (-۰٫۰۲%) -۲۳۱ | ۹۶۹,۵۷۴ | ۹۶۹,۵۷۴ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۲۹۲,۷۶۰ | (-۰٫۰۲%) -۲۸۸ | ۱,۲۹۲,۷۶۰ | ۱,۲۹۲,۷۶۰ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۴۶۰,۰۰۰ | (-۰٫۰۵%) -۵,۰۰۰ | ۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۹,۴۶۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۴۷۰,۰۰۰ | (-۰٫۱۱%) -۱۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۹,۴۷۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۴,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰٫۲۱%) -۱۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۴,۸۳۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | (-۰٫۳۵%) -۱۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰٫۲۶%) ۵,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
