| [-] | اندازه متن | [+] |
قیمت بازار ( تومان ) | نام خودرو |
19.200.000 | پژو روآ سال / دوگانه سوزسفارشی |
24.200.000 | SEسمند |
29.300.000 | دوگانه سوزLXسمند |
27.500.000 | LXسمند |
36.000.000 | با موتور ای اف 7ELXسمندسورن |
28.500.000 | بدون مالتی پلکسEF7سمند |
29.000.000 | مالتی پلکسEF7سمند |
30.500.000 | دوگانه سوزEF7سمند |
27.500.000 | GLX 405پژو |
29.000.000 | 405 GLX /دوگانه سوز |
28.300.000 | 405 SLX / TU5پژو |
37.500.000 | پژو پارس معمولی/دوگانه سوز |
35.500.000 | پژو پارس سال |
37.600.000 | LX TU5پژوپارس |
44.000.000 | ELXپژو پارس |
46.000.000 | آپشن جدیدELXپژو پارس |
50.000.000 | TU5پژو پارس سال / اتوماتیک |
36.000.000 | 2پژو206 .تیپ |
38.500.000 | 5پژو206 .تیپ |
53.500.000 | 6پژو206 .تیپ |
39.000.000 | V20پژو206صندوقدار/تیپ |
54.000.000 | V9پژو206صندوقدار/تیپ |
39.800.000 | V8پژو206صندوقدار/تیپ |
43.500.000 | V2پژو206صندوقدار/تیپ |
58.000.000 | پژو 207 اتوماتیک |
48.000.000 | پژو 207 دنده ای |
34.000.000 | 1.6رانا |
31.500.000 | E1تندر |
37.000.000 | E2تندر |
40.000.000 | E2تندر دوگانه سوز/تیپ |
50.000.000 | E2تندر اتوماتیک |
105.000.000 | پژو 407 فول آپشن |
17.500.000 | 132 EX .پراید |
16.000.000 | 132 LE .پراید |
16.300.000 | 132 SX .پراید |
17.700.000 | گازسوزSL 132 .پراید |
15.600.000 | 132 SL .پراید |
16.300.000 | 141 EX .پراید |
15.800.000 | 141 SX.پراید |
17.600.000 | 111 EX .پراید |
17.000.000 | 111 LE .پراید |
17.000.000 | 111 SX .پراید |
16.000.000 | 111 SL .پراید |
17.200.000 | 131 SL .پراید گازسوز |
17.500.000 | پراید 131 موتور اچ پی - پایه گازسوز |
15.100.000 | 131 SL .پراید |
16.300.000 | 131 SX .پراید |
16.000.000 | 131 LE .پراید |
17.300.000 | 131 EX .پراید |
21.500.000 | EXتیبا |
20.500.000 | SXتیبایورو 4 |
33.500.000 | ریو/آپشن دار |
135.000.000 | 2011جدیدC5 |
240.000.000 | مورانو 2012 |
150.000.000 | HIGHنیسان تینا / فول |
132.000.000 | MID /نیسان تینا |
143.000.000 | HIGHنیسان قشقایی |
120.000.000 | ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی |
86.500.000 | مگان 2000 اتومات / نیمه فول |
91.000.000 | مگان 2000/آپشن جدید |
40.000.000 | تندر 90 . دوگانه سوزE2 |
37.000.000 | تندر 90 . بنزینی/با آپشنE2 |
35.500.000 | تندر 90 . بنزینی/یورو 4E2 |
34.000.000 | تندر 90 . بنزینی/تک ایربگE2 |
37.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید |
32.000.000 | تندر 90.یورو 4E1 |
92.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |
83.000.000 | هیوندای آوانته معمولی |
37.000.000 | لیفان 620 |
43.000.000 | 1800cc /لیفان تلنت 620 |
35.000.000 | جک توجوی هاچ بک |
36.000.000 | جک توجوی صندوقدار |
61.000.000 | J5جی ای سی |
71.000.000 | X60 |
17.100.000 | لوبو |
100.000.000 | مزدا3 / تیپ 1 صندوق دار |
106.000.000 | مزدا3 / تیپ 2 صندوق دار |
116.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 صندوق دار |
118.000.000 | مزدا3 / تیپ 3 هاچ بک |
123.000.000 | مزدا3/صندوقدار.تیپ 4/آپشن جدید |
84.000.000 | مزدا3 / 1600سی سی |
84.000.000 | مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر .89 |
72.000.000 | مزدا 2 فول |
24.700.000 | وانت مزدا تک کابین |
26.000.000 | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز |
26.600.000 | وانت مزدا 2 کابین |
27.400.000 | وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز |
55.000.000 | وانت کاپرا تک کابین |
65.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل |
69.000.000 | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل |
18.500.000 | MVM 110 /سه سیلندر |
19.500.000 | MVM 110/چهار سیلندر |
24.500.000 | MVM 110/چهارسیلندر اتوماتیک |
41.000.000 | آپشن دار/ MVM 530 |
39.000.000 | MVM 530 |
38.000.000 | هاچ بک/ MVM 315 |
39.000.000 | صندوقدار/ MVM 315 |
62.000.000 | X33 _تیگو |
48.000.000 | ELITE -ولیکس سی 30. دنده معمولی |
60.000.000 | ELITE -ولیکس سی 30. اتوماتیک |
55.000.000 | گریت وال - وینگل |
45.000.000 | جنتو . دنده معمولی 2009 |
52.000.000 | جنتو . دنده اتوماتیک2009 |
43.000.000 | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 |
36.000.000 | پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 |
53.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی |
49.000.000 | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی |

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد