| ایران خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | وانت باردو جدید . یورو ۴ | ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۴۲,۰۰۰ | | |
| | | وانت باردو جدید یورو ۴ . دوگانه سوز | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۹۲,۰۰۰ | | |
| | | پژو روآ سال سفارشی | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | سمند SE | 24,600,000 | 20,620,000 | | |
| | | سمند LX دوگانه سوز | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ | | |
| | | سمند LX | 26,200,000 | 23,000,000 | | |
| | | سمند LX یورو ۴ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۷,۰۰۰ | | |
| | | سمند EF7 یورو ۴ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۷,۰۰۰ | | |
| | | سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ | | |
| | | سمند EF7 دوگانه سوز یورو ۴ | ۲۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷,۰۰۰ | | |
| | | سمند سورن ELX | 33,000,000 | 30,500,000 | | |
| | | سمند سورن ELX با موتور EF7 | 37,500,000 | 35,000,000 | | |
| | | سمند سریر | — | — | | |
| | | پژو GLX 405 یورو ۴ | ۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۷۵,۰۰۰ | | |
| | | پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۶۶۰,۰۰۰ | | |
| | | پژو SLX 405 موتور TU5 | 29,000,000 | 26,115,000 | | |
| | | پژو پارس . یورو ۴ . دوگانه سوز | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۸۵,۰۰۰ | | |
| | | پژو پارس سال | ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پژو پارس سال یورو ۴ | ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۷۵,۰۰۰ | | |
| | | پژو پارس LX یورو ۴ | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۰۵,۰۰۰ | | |
| | | پژو پارس ELX آپشن جدید | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 45,000,000 | — | | |
| | | پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۲,۰۰۰ | | |
| | | پژو ۲۰۶ . تیپ ۶ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V20 | 35,000,000 | — | | |
| | | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V9 | 49,500,000 | 39,500,000 | | |
| | | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۹۷,۰۰۰ | | |
| | | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | ۳۵,۴۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پژو ۲۰۶ صندوقدار . تیپ V2 | 38,500,000 | — | | |
| | | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | پژو ۲۰۷ دنده ای | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | رانا EL . TU5 | 30,700,000 | 29,500,000 | | |
| | | رانا LX . TU5 | 31,500,000 | 30,232,000 | | |
| | | تندر E1 | 32,500,000 | 31,550,000 | | |
| | | رنو تندر E2 | 36,100,000 | — | | |
| | | رنو تندر E2 دوگانه سوز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | رنو تندر اتوماتیک E2 | 43,900,000 | 45,651,000 | | |
| | | وانت دیزل تونلند | — | ۸۹,۳۸۰,۰۰۰ | | |
| | | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۴۴,۰۰۰ | | |
| | | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۲۸۸,۰۰۰ | | |
| | | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۸۱,۴۰۰ | | |
| | | سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۱۵۶,۶۵۰ | | |
| |
| سایپا |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | پراید ۱۳۲ SE | 18,100,000 | — | | |
| | | پراید ۱۳۲ EX | 17,800,000 | 15,857,000 | | |
| | | پراید ۱۳۲ LE | 17,700,000 | 15,366,000 | | |
| | | پراید ۱۳۲ EX پایه گازسوز | ۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پراید ۱۳۲ SX | 17,600,000 | 15,057,000 | | |
| | | پراید ۱۳۲ SL | 16,700,000 | 14,566,000 | | |
| | | پراید ۱۳۲ SL پایه گازسوز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۶۶,۰۰۰ | | |
| | | پراید ۱۴۱ EX | 17,400,000 | — | | |
| | | پراید ۱۴۱ LE | — | — | | |
| | | پراید ۱۴۱ SX | 16,000,000 | 14,188,000 | | |
| | | پراید ۱۴۱ SE | 17,500,000 | 15,438,000 | | |
| | | پراید ۱۱۱ SE | 19,000,000 | 16,493,000 | | |
| | | پراید ۱۱۱ EX | 18,600,000 | 16,043,000 | | |
| | | پراید ۱۱۱ LE | 18,600,000 | — | | |
| | | پراید ۱۱۱ SX | 18,200,000 | 15,243,000 | | |
| | | پراید ۱۱۱ SL | 17,400,000 | 14,751,000 | | |
| | | پراید SL 131 | 16,500,000 | 14,449,000 | | |
| | | پراید SL 131 گازسوز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۴۹,۰۰۰ | | |
| | | پراید SX 131 | 17,400,000 | 14,942,000 | | |
| | | پراید SE 131 | 17,900,000 | 16,192,000 | | |
| | | پراید SE 131 گازسوز | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۹۲,۰۰۰ | | |
| | | پراید LE 131 | 16,900,000 | 15,249,000 | | |
| | | پراید LE 131 گازسوز | ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ | | |
| | | پراید EX 131 | 17,500,000 | 15,742,000 | | |
| | | پراید TL 131 | 16,950,000 | — | | |
| | | پراید EX 131 گازسوز | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۲۶۷,۰۰۰ | | |
| | | تیبا دوگانه سوز | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | تیبا EX | 20,800,000 | — | | |
| | | تیبا LX یورو ۴ | ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | تیبا SX یورو ۴ | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۹۶۰,۰۰۰ | | |
| | | وانت نیسان . ABS . تاخوگراف | ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | | |
| | | وانت نیسان گازسوز . تاخوگراف | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | | وانت نیسان دیزل . ABS . کولر | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۵,۰۰۰ | | |
| | | وانت شوکا | ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۷۰,۰۰۰ | | |
| | | وانت شوکا گازسوز | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۰,۰۰۰ | | |
| | | زانتیا . مشابه صفر ۸۹ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | سیتروئن C5 جدید ۲۰۱۱ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| پارس خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | مورانو ۲۰۱۲ | ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۲,۷۸۰,۰۰۰ | | |
| | | نیسان تینا HIGH | 139,000,000 | 135,670,000 | | |
| | | نیسان تینا MID | 125,000,000 | 125,100,000 | | |
| | | نیسان قشقایی HIGH | 136,000,000 | — | | |
| | | ماکسیما . مولتی مدیا | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۸۰,۰۰۰ | | |
| | | مگان ۲۰۰۰ تیپ ۱ | ۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۲۱۰,۰۰۰ | | |
| | | مگان ۲۰۰۰ تیپ ۲ | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ۷۷,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مگان ۱۶۰۰ تیپ ۲ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۶۱۰,۰۰۰ | | |
| | | رنو تندر E2 | 36,800,000 | 35,510,000 | | |
| | | پارس تندر . اتاق جدید | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۱۰,۰۰۰ | | |
| | | رنو تندر E1 یورو ۴ | ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پیکاپ تک کابین | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲,۸۲۹,۰۰۰ | | |
| | | پیکاپ دو کابین | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵,۸۲۰,۰۰۰ | | |
| |
| کرمان خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | هیوندای آوانته اتوماتیک | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | هیوندای آوانته معمولی | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | هیوندای ورنا اتوماتیک | — | — | | |
| | | هیوندای ورنا معمولی | — | — | | |
| | | لیفان ۵۲۰ آی | ۲۸,۴۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | لیفان ۶۲۰ موتور ۱٫۸ | ۴۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ | | |
| | | جک توجوی هاچ بک | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | | |
| | | جک توجوی صندوقدار | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ | | |
| | | جک J5 | 46,200,000 | 45,200,000 | | |
| | | جک J5 اتوماتیک | ناموجود | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | | |
| | | لیفان X60 | 59,000,000 | 58,900,000 | | |
| | | لوبو | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| گروه بهمن |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | مزدا۳ . تیپ ۱ صندوق دار | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۲ صندوق دار | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۳ صندوق دار | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۴ صندوق دار | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۱ هاچ بک | — | — | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۳ هاچ بک | ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا۳ . تیپ ۴ هاچ بک | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا۳ با موتور ۱٫۶ | ۸۰,۴۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر ۸۹ | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | مزدا ۲ فول | ۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | وانت مزدا تک کابین | ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | وانت مزدا تک کابین گازسوز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | وانت مزدا ۲ کابین | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ۳۳,۱۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | بسترون . آسا B50 | 67,500,000 | 63,300,000 | | |
| | | وانت کاپرا تک کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | | وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | ۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۹,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | | ایسوزو ۵ تن بدون کاربری | — | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | | |
| | | ایسوزو ۶ تن بدون کاربری | — | ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | ایسوزو ۸ تن بدون کاربری | — | ۹۳,۷۰۰,۰۰۰ | | |
| | | مینی بوس ایسوزو مدل سحر | — | ۱۱۱,۵۰۰,۰۰۰ | | |
| | | کامیون ایسوزو ۱۸ تن | — | ۲۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | | |
| |
| مدیران خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | MVM 110 چهار سیلندر | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | MVM 110 سه سیلندر | ۲۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | MVM 530 | 39,800,000 | 40,000,000 | | |
| | | MVM 315 هاچ بک | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | MVM 315 صندوقدار | ۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | تیگو _ X33 | 61,000,000 | 63,000,000 | | |
| |
| راین |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | ۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | ولیکس C30 اتوماتیک | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| |
| زاگرس خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸ | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | جنتو . دنده اتوماتیک | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پروتون ویرا | — | — | | |
| |
| مرتب خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | گک گونو – G5 | 113,000,000 | 115,000,000 | | |
| | | پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | ون MPX | — | — | | |
| | | هرور | — | — | | |
| | | کاکی ۵ | — | — | | |
| |
| دیار خودرو |
| | | نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | | |
|---|
| | | وینگل ۳ تک کابین | — | — | | |
| | | وینگل ۳ دو کابین | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | — | | |
| | | وینگل ۵ تک کابین | — | به زودی | | |
| | | وینگل ۵ دو کابین | ۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۳۰۰,۰۰۰ | | |
| | | هاوال M4 | — | به زودی | | |
| | | هاوال H6 | — | 110,000,000 | | |
| | | سنوا | — | ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | | |
| | | E150 صندوق دار | — | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | | |
| | | E150 هاچ بک | — | ۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | | |
| |
نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد