| تابلو آنلاینقیمت طلاو نقره ( ریال ) | ||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلادلار | ۱,۲۱۱٫۲ | (-۰٫۳۰%)-۳٫۶ | ۱,۲۱۰٫۱ | ۱,۲۱۶٫۸ | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳,۸۹۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۸۹۳,۰۰۰ | ۳,۸۹۳,۰۰۰ | ||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۸۹۸,۷۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۹۸,۷۰۰ | ۸۹۸,۷۰۰ | ||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۱۹۶,۷۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۱۹۶,۷۴۰ | ۱,۱۹۶,۷۴۰ | ||||
| هر انس نقرهدلار | ۱۹٫۹۴ | (-۱٫۱۹%)-۰٫۲۴ | ۱۹٫۹۱ | ۲۰٫۲۹ | ||||
| هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۱۹,۴۱۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۹,۴۱۸ | ۱۹,۴۱۸ | ||||
| تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | |||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۸,۸۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۸,۸۲۰,۰۰۰ | ۸,۷۷۱,۰۰۰ | ||||
| طرح جدید | ۸,۸۲۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۸۲۵,۰۰۰ | ۸,۸۲۵,۰۰۰ | ۸,۷۷۱,۰۰۰ | ||||
| نیم سکه | ۴,۴۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۵,۵۰۰ | ||||
| ربع سکه | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۱,۷۰۰ | ||||
| یک گرمی | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۸,۴۰۰ | ||||
| تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) | |||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۲,۹۹۲ | ۳,۰۱۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۰۱۲ | ۳,۰۱۲ | ||||
| هر یورو | ۴,۱۰۳ | ۴,۱۳۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۱۳۶ | ۴,۱۳۶ | ||||
| هر پوند انگلستان | ۴,۸۹۱ | ۴,۹۴۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۹۴۵ | ۴,۹۴۵ | ||||
| هر دلار کانادا | ۲,۸۲۲ | ۲,۸۶۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۶۱ | ۲,۸۶۱ | ||||
| هر دلار استرالیا | ۲,۶۳۵ | ۲,۶۷۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۶۷۲ | ۲,۶۷۲ | ||||
| هر فرانک سوئیس | ۳,۳۲۳ | ۳,۳۶۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۳۶۶ | ۳,۳۶۶ | ||||
| صد ین ژاپن | ۲,۸۲۲ | ۲,۸۸۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۸۹ | ۲,۸۸۹ | ||||
| هر کورن سوئد | ۴۵۲ | ۴۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۶۰ | ۴۶۰ | ||||
| هر کورن دانمارک | ۵۴۴ | ۵۵۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۵۱ | ۵۵۱ | ||||
| هر کورن نروژ | ۴۸۲ | ۴۸۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۸۸ | ۴۸۸ | ||||
| هر درهم امارات | ۸۱۷ | ۸۲۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۲۵ | ۸۲۵ | ||||
| هر لیر ترکیه | ۱,۴۱۱ | ۱,۴۴۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۴۴۴ | ۱,۴۴۴ | ||||
| هر رینگت مالزی | ۹۰۸ | ۹۳۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۳۹ | ۹۳۹ | ||||
| هر یوان چین | ۴۸۴ | ۴۹۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۹۷ | ۴۹۷ | ||||
| هر بت تایلند | ۹۲ | ۹۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۹ | ۹۹ | ||||
| هر روپیه هند | ۴۵ | ۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۰ | ۵۰ | ||||
| هر ریال عربستان | ۷۹۵ | ۸۱۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۱۲ | ۸۱۲ | ||||
| هر دینار عراق | ۲٫۳۱ | ۲٫۴۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲٫۴۹ | ۲٫۴۹ | ||||
| هر روبل روسیه | ۸۴ | ۹۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۲ | ۹۲ | ||||
| هر منات آذربایجان | ۳,۶۵۴ | ۳,۷۳۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۷۳۳ | ۳,۷۳۳ | ||||
| هر درام ارمنستان | ۶ | ۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸ | ۸ | ||||
| هر لاری گرجستان | ۱,۶۹۲ | ۱,۷۵۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۷۵۹ | ۱,۷۵۹ | ||||
| هر دینار کویت | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۴۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰,۴۵۰ | ۱۰,۴۵۰ | ||||
| هر دینار بحرین | ۷,۷۲۲ | ۷,۷۹۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۷,۷۹۹ | ۷,۷۹۹ | ||||
| هر ریال عمان | ۷,۵۸۱ | ۷,۶۴۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۷,۶۴۹ | ۷,۶۴۹ | ||||
| هر ریال قطر | ۸۰۰ | ۸۲۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۲۲ | ۸۲۲ | ||||
| هر لیر سوریه | ۱۷ | ۲۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۳ | ۲۳ | ||||
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۳۶ | ۲,۳۹۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۳۹۳ | ۲,۳۹۳ | ||||
| هر دلار نیوزلند | ۲,۳۷۶ | ۲,۴۵۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۴۵۵ | ۲,۴۵۵ | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | ۳۷۱ | ۳۹۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۹۸ | ۳۹۸ | ||||
| هر روپیه پاکستان | ۲۲ | ۲۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۸ | ۲۸ | ||||
| هر افغانی | ۴۴ | ۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۰ | ۵۰ | ||||


نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد