| تابلو آنلاینقیمت طلاو نقره ( ریال ) | ||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلادلار | ۱,۲۳۹ | (۰٫۱۲%)۱٫۵ | ۱,۲۳۶٫۹ | ۱,۲۳۹ | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳,۸۶۳,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۸۶۳,۰۰۰ | ۳,۸۶۳,۰۰۰ | ||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۸۹۱,۷۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۹۱,۷۸۰ | ۸۹۱,۷۸۰ | ||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۱۷۸,۵۸۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۱۷۸,۵۸۴ | ۱,۱۷۸,۵۸۴ | ||||
| هر انس نقرهدلار | ۲۰٫۲۵ | (۰٫۱۰%)۰٫۰۲ | ۲۰٫۲۴ | ۲۰٫۲۹ | ||||
| هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۱۹,۱۷۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۹,۱۷۵ | ۱۹,۱۷۵ | ||||
| تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | |||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۸,۶۹۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۳,۴۰۰ | ||||
| طرح جدید | ۸,۷۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۸,۷۲۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۳,۴۰۰ | ||||
| نیم سکه | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۴,۳۵۱,۷۰۰ | ||||
| ربع سکه | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۴,۸۰۰ | ||||
| یک گرمی | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۰,۱۰۰ | ||||
| تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) | |||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۲,۹۷۰ | ۲,۹۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۹۹۰ | ۲,۹۹۰ | ||||
| هر یورو | ۴,۰۸۰ | ۴,۱۰۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۱۰۱ | ۴,۱۰۱ | ||||
| هر پوند انگلستان | ۴,۹۱۰ | ۴,۹۳۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۹۳۵ | ۴,۹۳۵ | ||||
| هر دلار کانادا | ۲,۸۲۵ | ۲,۸۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۶۰ | ۲,۸۶۰ | ||||
| هر دلار استرالیا | ۲,۶۲۰ | ۲,۶۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۶۶۰ | ۲,۶۶۰ | ||||
| هر فرانک سوئیس | ۳,۳۲۰ | ۳,۳۷۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۳۷۰ | ۳,۳۷۰ | ||||
| صد ین ژاپن | ۲,۸۱۰ | ۲,۸۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۹۰ | ۲,۸۹۰ | ||||
| هر کورن سوئد | ۴۵۰ | ۴۶۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۶۵ | ۴۶۵ | ||||
| هر کورن دانمارک | ۵۴۰ | ۵۵۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۵۶ | ۵۵۶ | ||||
| هر کورن نروژ | ۴۸۰ | ۴۹۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۹۳ | ۴۹۳ | ||||
| هر درهم امارات | ۸۰۶ | ۸۱۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۱۲ | ۸۱۲ | ||||
| هر لیر ترکیه | ۱,۴۱۰ | ۱,۴۴۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۴۴۵ | ۱,۴۴۵ | ||||
| هر رینگت مالزی | ۹۰۵ | ۹۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۴۰ | ۹۴۰ | ||||
| هر یوان چین | ۴۸۴ | ۴۹۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۹۷ | ۴۹۷ | ||||
| هر بت تایلند | ۹۲ | ۹۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۹ | ۹۹ | ||||
| هر روپیه هند | ۴۵ | ۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۰ | ۵۰ | ||||
| هر ریال عربستان | ۷۹۵ | ۸۱۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۱۰ | ۸۱۰ | ||||
| هر دینار عراق | ۲٫۳۱ | ۲٫۴۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲٫۴۹ | ۲٫۴۹ | ||||
| هر روبل روسیه | ۸۴ | ۹۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۲ | ۹۲ | ||||
| هر منات آذربایجان | ۳,۶۵۴ | ۳,۷۳۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۷۳۳ | ۳,۷۳۳ | ||||
| هر درام ارمنستان | ۶ | ۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸ | ۸ | ||||
| هر لاری گرجستان | ۱,۶۹۲ | ۱,۷۵۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۷۵۹ | ۱,۷۵۹ | ||||
| هر دینار کویت | ۱۰,۲۰۰ | ۱۰,۴۵۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰,۴۵۰ | ۱۰,۴۵۰ | ||||
| هر دینار بحرین | ۷,۷۲۲ | ۷,۷۸۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۷,۷۸۰ | ۷,۷۸۰ | ||||
| هر ریال عمان | ۷,۵۸۱ | ۷,۶۴۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۷,۶۴۹ | ۷,۶۴۹ | ||||
| هر ریال قطر | ۸۰۰ | ۸۲۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۲۰ | ۸۲۰ | ||||
| هر لیر سوریه | ۱۷ | ۲۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۳ | ۲۳ | ||||
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۳۶ | ۲,۳۹۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۳۹۳ | ۲,۳۹۳ | ||||
| هر دلار نیوزلند | ۲,۳۷۶ | ۲,۴۵۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۴۵۵ | ۲,۴۵۵ | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | ۳۷۱ | ۳۹۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۹۸ | ۳۹۸ | ||||
| هر روپیه پاکستان | ۲۲ | ۲۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۸ | ۲۸ | ||||
| هر افغانی | ۴۴ | ۵۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۱ | ۵۱ | ||||


نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد