
| تابلو آنلاینقیمت طلاو نقره ( ریال ) | ||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلادلار | ۱,۲۳۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۲۳۹ | ۱,۲۳۹ | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳,۸۸۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۸۸۵,۰۰۰ | ۳,۸۸۵,۰۰۰ | ||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۸۹۶,۸۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۹۶,۸۶۰ | ۸۹۶,۸۶۰ | ||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۱۹۴,۸۶۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۱۹۴,۸۶۴ | ۱,۱۹۴,۸۶۴ | ||||
| هر انس نقرهدلار | ۲۰٫۲۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۰٫۲۵ | ۲۰٫۲۵ | ||||
| هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۱۹,۳۵۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۹,۳۵۲ | ۱۹,۳۵۲ | ||||
| تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | |||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۸,۷۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۳,۰۰۰ | ||||
| طرح جدید | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۸,۷۵۳,۰۰۰ | ||||
| نیم سکه | ۴,۴۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۴,۳۷۶,۵۰۰ | ||||
| ربع سکه | ۲,۸۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۷,۲۰۰ | ||||
| یک گرمی | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۶,۲۰۰ | ||||
| تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) | |||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۲,۹۵۲ | ۲,۹۶۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۹۶۷ | ۲,۹۶۷ | ||||
| هر یورو | ۴,۰۴۱ | ۴,۰۶۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۰۶۷ | ۴,۰۶۷ | ||||
| هر پوند انگلستان | ۴,۸۶۰ | ۴,۹۱۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۹۱۷ | ۴,۹۱۷ | ||||
| هر دلار کانادا | ۲,۸۱۵ | ۲,۸۵۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۵۵ | ۲,۸۵۵ | ||||
| هر دلار استرالیا | ۲,۶۲۲ | ۲,۶۶۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۶۶۸ | ۲,۶۶۸ | ||||
| هر فرانک سوئیس | ۳,۲۶۷ | ۳,۳۰۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۳۰۴ | ۳,۳۰۴ | ||||
| صد ین ژاپن | ۲,۸۱۸ | ۲,۸۷۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۷۹ | ۲,۸۷۹ | ||||
| هر کورن سوئد | ۴۵۲ | ۴۵۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۵۹ | ۴۵۹ | ||||
| هر کورن دانمارک | ۵۴۹ | ۵۵۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۵۸ | ۵۵۸ | ||||
| هر کورن نروژ | ۴۸۱ | ۴۸۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۸۹ | ۴۸۹ | ||||
| هر درهم امارات | ۸۰۶ | ۸۱۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۱۵ | ۸۱۵ | ||||
| هر لیر ترکیه | ۱,۳۸۸ | ۱,۴۳۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۴۳۴ | ۱,۴۳۴ | ||||
| هر رینگت مالزی | ۹۰۶ | ۹۳۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۳۸ | ۹۳۸ | ||||
| هر یوان چین | ۴۸۴ | ۴۹۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۹۸ | ۴۹۸ | ||||
| هر بت تایلند | ۹۲ | ۹۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۷ | ۹۷ | ||||
| هر روپیه هند | |||||||||

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد