| تابلو آنلاینقیمت طلاو نقره ( ریال ) | ||||||||
| طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر انس طلادلار | ۱,۲۴۲٫۲ | (۰٫۱۸%)۲٫۲ | ۱,۲۳۸٫۲ | ۱,۲۴۴٫۲ | ||||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | ۳,۸۹۶,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۸۹۶,۰۰۰ | ۳,۸۹۶,۰۰۰ | ||||
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۸۹۹,۳۹۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۹۹,۳۹۰ | ۸۹۹,۳۹۰ | ||||
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۱,۲۰۰,۴۰۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۲۰۰,۴۰۸ | ۱,۲۰۰,۴۰۸ | ||||
| هر انس نقرهدلار | ۲۰٫۲۴ | (-۰٫۲۰%)-۰٫۰۴ | ۲۰٫۲۱ | ۲۰٫۳۹ | ||||
| هر گرم نقره ۹۹ عیار | ۱۹,۱۹۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۹,۱۹۲ | ۱۹,۱۹۲ | ||||
| تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) | |||||||||
| سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| طرح قدیم | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۷۷,۷۰۰ | ||||
| طرح جدید | ۸,۷۸۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸,۷۸۵,۰۰۰ | ۸,۷۸۵,۰۰۰ | ۸,۷۷۷,۷۰۰ | ||||
| نیم سکه | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۴,۴۸۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۸,۸۰۰ | ||||
| ربع سکه | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۱۹۳,۳۰۰ | ||||
| یک گرمی | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۳۰۰ | ||||
| تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) | |||||||||
| ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | ۲,۹۶۶ | ۲,۹۸۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۹۸۸ | ۲,۹۸۸ | ||||
| هر یورو | ۴,۰۴۹ | ۴,۰۶۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۰۶۷ | ۴,۰۶۷ | ||||
| هر پوند انگلستان | ۴,۸۳۸ | ۴,۸۹۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴,۸۹۳ | ۴,۸۹۳ | ||||
| هر دلار کانادا | ۲,۸۰۸ | ۲,۸۳۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۳۴ | ۲,۸۳۴ | ||||
| هر دلار استرالیا | ۲,۶۲۲ | ۲,۶۶۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۶۶۰ | ۲,۶۶۰ | ||||
| هر فرانک سوئیس | ۳,۲۵۳ | ۳,۲۷۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۲۷۹ | ۳,۲۷۹ | ||||
| صد ین ژاپن | ۲,۷۹۳ | ۲,۸۶۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۸۶۵ | ۲,۸۶۵ | ||||
| هر کورن سوئد | ۴۵۲ | ۴۵۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۵۶ | ۴۵۶ | ||||
| هر کورن دانمارک | ۵۳۷ | ۵۴۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۴۰ | ۵۴۰ | ||||
| هر کورن نروژ | ۴۷۹ | ۴۸۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۸۵ | ۴۸۵ | ||||
| هر درهم امارات | ۸۰۴ | ۸۱۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۱۳ | ۸۱۳ | ||||
| هر لیر ترکیه | ۱,۳۸۰ | ۱,۴۱۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۴۱۸ | ۱,۴۱۸ | ||||
| هر رینگت مالزی | ۸۹۲ | ۹۳۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۳۰ | ۹۳۰ | ||||
| هر یوان چین | ۴۸۱ | ۴۹۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۴۹۲ | ۴۹۲ | ||||
| هر بت تایلند | ۹۰ | ۹۶ | (۰٫۰۰%)۰ | ۹۶ | ۹۶ | ||||
| هر روپیه هند | ۴۶ | ۵۲ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۲ | ۵۲ | ||||
| هر ریال عربستان | ۸۰۱ | ۸۱۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۱۵ | ۸۱۵ | ||||
| هر دینار عراق | ۲٫۳۹ | ۲٫۴۸ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲٫۴۸ | ۲٫۴۸ | ||||
| هر روبل روسیه | ۸۱ | ۸۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۹ | ۸۹ | ||||
| هر منات آذربایجان | ۳,۷۱۳ | ۳,۷۸۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳,۷۸۴ | ۳,۷۸۴ | ||||
| هر درام ارمنستان | ۶ | ۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۷ | ۷ | ||||
| هر لاری گرجستان | ۱,۶۸۸ | ۱,۷۶۵ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱,۷۶۵ | ۱,۷۶۵ | ||||
| هر دینار کویت | ۱۰,۴۱۰ | ۱۰,۶۰۰ | (۰٫۰۰%)۰ | ۱۰,۶۰۰ | ۱۰,۶۰۰ | ||||
| هر دینار بحرین | ۷,۸۳۴ | ۷,۹۲۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۷,۹۲۱ | ۷,۹۲۱ | ||||
| هر ریال عمان | ۷,۷۰۵ | ۷,۷۶۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۷,۷۶۹ | ۷,۷۶۹ | ||||
| هر ریال قطر | ۸۰۴ | ۸۱۹ | (۰٫۰۰%)۰ | ۸۱۹ | ۸۱۹ | ||||
| هر لیر سوریه | ۱۴ | ۲۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۱ | ۲۱ | ||||
| هر دلار سنگاپور | ۲,۳۱۱ | ۲,۳۷۱ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۳۷۱ | ۲,۳۷۱ | ||||
| هر دلار نیوزلند | ۲,۳۹۲ | ۲,۴۵۴ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲,۴۵۴ | ۲,۴۵۴ | ||||
| هر دلار هنگ کنگ | ۳۶۱ | ۳۸۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۳۸۷ | ۳۸۷ | ||||
| هر روپیه پاکستان | ۲۳ | ۲۷ | (۰٫۰۰%)۰ | ۲۷ | ۲۷ | ||||
| هر افغانی | ۴۷ | ۵۳ | (۰٫۰۰%)۰ | ۵۳ | ۵۳ | ||||

نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد