| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | ۳,۰۲۵ | ۳,۰۶۰ |
| ۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۸۵ | ۴,۱۲۰ |
| ۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۲۰ | ۴,۹۳۰ |
| ۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۷۰ | ۳,۰۴۰ |
| ۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۲,۷۹۰ | ۲,۸۶۰ |
| ۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۳۱۰ | ۳,۳۸۰ |
| ۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۰۵,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۴۶۵ | ۴۸۰ |
| ۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۰ | ۵۵۵ |
| ۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۴۹۵ | ۵۱۰ |
| ۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۸۲۰ | ۸۳۵ |
| ۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۰۵ | ۱,۵۳۵ |
| ۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۰ | ۹۸۵ |
| ۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۱۵ |
| ۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۱۰ |
| ۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۷ |
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SAR | ریال عربستان | ۷۹۵ | ۸۲۵ |
| ۱ | ![]() | IQD | دینار عراق | ۲٫۳۵ | ۲٫۵۰ |
| ۱ | ![]() | RUB | روبل روسیه | ۹۰ | ۱۰۴ |
| ۱ | ![]() | AZN | منات آذربایجان | ۳,۷۳۰ | ۳,۹۰۰ |
| ۱ | ![]() | AMD | درام ارمنستان | ۷ | ۹ |
| ۱ | ![]() | GEL | لاری گرجستان | ۱,۶۵۰ | ۱,۸۵۰ |
| ۱ | ![]() | KWD | دینار کویت | ۱۰,۵۰۰ | ۱۰,۸۰۰ |
| ۱ | ![]() | BHD | دینار بحرین | ۷,۸۷۰ | ۸,۱۰۰ |
| ۱ | ![]() | OMR | ریال عمان | ۷,۵۵۰ | ۷,۹۰۰ |
| ۱ | ![]() | QAR | ریال قطر | ۸۲۰ | ۸۶۰ |
| ۱ | ![]() | SYP | لیر سوریه | ۱۰ | ۲۸ |
| ۱ | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | ۲,۲۵۰ | ۲,۴۸۰ |
| ۱ | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | ۲,۳۲۰ | ۲,۵۶۰ |
| ۱ | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | ۳۷۵ | ۴۱۰ |
| ۱ | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | ۲۳ | ۳۰ |
| ۱ | ![]() | AFN | افغانی | ۵۰ | ۵۷ |



































نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد