| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | ۳,۰۴۰ | ۳,۰۶۵ |
| ۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۴,۱۱۰ | ۴,۱۴۵ |
| ۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۴۰ | ۴,۹۱۰ |
| ۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۸۰ | ۳,۰۵۰ |
| ۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۵۰ | ۲,۹۰۰ |
| ۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۳۲۰ | ۳,۴۰۰ |
| ۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۰۷,۵۰۰ | ۳۱۵,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۴۶۵ | ۴۸۰ |
| ۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۵ | ۵۶۰ |
| ۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۵۰۲ | ۵۱۵ |
| ۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۸۲۲ | ۸۳۷ |
| ۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۳۰ | ۱,۵۷۰ |
| ۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۵ | ۹۹۰ |
| ۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۴۹۰ | ۵۲۰ |
| ۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۱۰ |
| ۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۷ |
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SAR | ریال عربستان | ۷۹۰ | ۸۳۵ |
| ۱ | ![]() | IQD | دینار عراق | ۲٫۳۵ | ۲٫۵۰ |
| ۱ | ![]() | RUB | روبل روسیه | ۹۰ | ۱۰۴ |
| ۱ | ![]() | AZN | منات آذربایجان | ۳,۷۵۰ | ۳,۹۲۰ |
| ۱ | ![]() | AMD | درام ارمنستان | ۷ | ۹ |
| ۱ | ![]() | GEL | لاری گرجستان | ۱,۶۷۰ | ۱,۸۵۰ |
| ۱ | ![]() | KWD | دینار کویت | ۱۰,۵۵۰ | ۱۰,۹۰۰ |
| ۱ | ![]() | BHD | دینار بحرین | ۷,۹۰۰ | ۸,۱۵۰ |
| ۱ | ![]() | OMR | ریال عمان | ۷,۶۲۰ | ۷,۹۷۰ |
| ۱ | ![]() | QAR | ریال قطر | ۸۲۵ | ۸۵۰ |
| ۱ | ![]() | SYP | لیر سوریه | ۱۰ | ۲۸ |
| ۱ | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | ۲,۲۷۰ | ۲,۴۷۰ |
| ۱ | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | ۲,۳۵۰ | ۲,۵۷۰ |
| ۱ | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | ۳۷۵ | ۴۰۵ |
| ۱ | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | ۲۳ | ۳۰ |
| ۱ | ![]() | AFN | افغانی | ۵۰ | ۵۷ |



































نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد