| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | ۳,۰۲۰ | ۳,۰۵۰ |
| ۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۴,۱۰۰ | ۴,۱۳۰ |
| ۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۲۰ | ۴,۸۸۰ |
| ۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۶۰ | ۳,۰۲۰ |
| ۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۱۰ | ۲,۸۸۰ |
| ۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۳۱۰ | ۳,۳۷۵ |
| ۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۰۷,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۴۶۵ | ۴۸۰ |
| ۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۵ | ۵۶۰ |
| ۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۵۰۰ | ۵۱۵ |
| ۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۸۲۰ | ۸۳۵ |
| ۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۰ | ۱,۵۵۵ |
| ۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۵ | ۹۸۵ |
| ۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۲۰ |
| ۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۱۰ |
| ۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۷ |
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SAR | ریال عربستان | ۷۸۵ | ۸۳۰ |
| ۱ | ![]() | IQD | دینار عراق | ۲٫۳۷ | ۲٫۵۰ |
| ۱ | ![]() | RUB | روبل روسیه | ۹۰ | ۱۰۴ |
| ۱ | ![]() | AZN | منات آذربایجان | ۳,۷۰۰ | ۳,۹۰۰ |
| ۱ | ![]() | AMD | درام ارمنستان | ۷ | ۹ |
| ۱ | ![]() | GEL | لاری گرجستان | ۱,۶۷۰ | ۱,۸۵۰ |
| ۱ | ![]() | KWD | دینار کویت | ۱۰,۵۰۰ | ۱۰,۸۰۰ |
| ۱ | ![]() | BHD | دینار بحرین | ۷,۸۰۰ | ۸,۱۰۰ |
| ۱ | ![]() | OMR | ریال عمان | ۷,۶۵۰ | ۷,۹۰۰ |
| ۱ | ![]() | QAR | ریال قطر | ۸۲۰ | ۸۴۵ |
| ۱ | ![]() | SYP | لیر سوریه | ۱۰ | ۲۸ |
| ۱ | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | ۲,۲۷۰ | ۲,۴۵۰ |
| ۱ | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | ۲,۳۵۰ | ۲,۵۳۰ |
| ۱ | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | ۳۷۵ | ۴۰۵ |
| ۱ | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | ۲۳ | ۳۰ |
| ۱ | ![]() | AFN | افغانی | ۵۰ | ۵۷ |



































نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد