| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۲۷۰٫۹۰ | (-۰٫۰۲%) -۰٫۳۰ | ۱,۲۷۲٫۵۰ | ۱,۲۷۶٫۶۰ | |
| بازار تهران | ۴,۱۱۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۱۱۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۴۸,۷۹۷ | (۰٫۱۲%) ۱,۱۵۴ | ۹۴۸,۷۹۷ | ۹۴۸,۷۹۷ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۲۶۵,۰۴۰ | (۰٫۱۲%) ۱,۵۳۶ | ۱,۲۶۵,۰۴۰ | ۱,۲۶۵,۰۴۰ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۲۸۰,۰۰۰ | (۰٫۲۲%) ۲۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۹,۲۸۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | (-۰٫۱۱%) -۱۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۹,۳۲۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (-۰٫۸۲%) -۴۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | (۰٫۳۴%) ۱۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | (-۰٫۵۲%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰ |


نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد