| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | ۳,۰۰۰ | ۳,۰۳۰ |
| ۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۷۰ | ۴,۱۰۰ |
| ۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۴,۷۷۰ | ۴,۸۳۵ |
| ۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۵۰ | ۳,۰۱۰ |
| ۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۳۵ | ۲,۸۷۰ |
| ۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۲۸۰ | ۳,۳۴۰ |
| ۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۰۵,۰۰۰ | ۳۱۳,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۴۶۰ | ۴۷۵ |
| ۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۳ | ۵۶۰ |
| ۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۴۹۸ | ۵۱۵ |
| ۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۸۱۸ | ۸۳۰ |
| ۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۰ | ۱,۵۴۵ |
| ۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۹۳۰ | ۹۸۰ |
| ۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۱۵ |
| ۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۰۸ |
| ۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۶ |
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SAR | ریال عربستان | ۷۸۰ | ۸۱۰ |
| ۱ | ![]() | IQD | دینار عراق | ۲٫۳۵ | ۲٫۵۰ |
| ۱ | ![]() | RUB | روبل روسیه | ۹۰ | ۱۰۴ |
| ۱ | ![]() | AZN | منات آذربایجان | ۳,۷۰۰ | ۳,۸۹۰ |
| ۱ | ![]() | AMD | درام ارمنستان | ۷ | ۹ |
| ۱ | ![]() | GEL | لاری گرجستان | ۱,۶۷۰ | ۱,۸۵۰ |
| ۱ | ![]() | KWD | دینار کویت | ۱۰,۵۰۰ | ۱۰,۷۸۰ |
| ۱ | ![]() | BHD | دینار بحرین | ۷,۸۰۰ | ۸,۱۰۰ |
| ۱ | ![]() | OMR | ریال عمان | ۷,۶۶۰ | ۷,۹۰۰ |
| ۱ | ![]() | QAR | ریال قطر | ۸۱۰ | ۸۴۰ |
| ۱ | ![]() | SYP | لیر سوریه | ۱۰ | ۲۸ |
| ۱ | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | ۲,۲۷۰ | ۲,۴۴۰ |
| ۱ | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | ۲,۳۵۰ | ۲,۵۳۰ |
| ۱ | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | ۳۷۵ | ۴۰۵ |
| ۱ | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | ۲۳ | ۳۰ |
| ۱ | ![]() | AFN | افغانی | ۴۸ | ۵۶ |



































نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد