| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | ۲,۹۹۰ | ۳,۰۱۵ |
| ۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۸۰ | ۴,۱۱۵ |
| ۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۰۰ | ۴,۸۶۰ |
| ۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۳۰ | ۳,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۶۰ | ۲,۹۰۵ |
| ۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۳۰۰ | ۳,۳۵۰ |
| ۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۰۳,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۴۶۰ | ۴۷۲ |
| ۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۰ | ۵۵۴ |
| ۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۵۰۰ | ۵۱۲ |
| ۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۸۱۵ | ۸۲۵ |
| ۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۱۰ | ۱,۵۳۵ |
| ۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۰ | ۹۶۵ |
| ۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۴۸۵ | ۵۱۵ |
| ۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۹۷ | ۱۰۸ |
| ۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۶ |
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SAR | ریال عربستان | ۷۷۵ | ۸۰۵ |
| ۱ | ![]() | IQD | دینار عراق | ۲٫۳۵ | ۲٫۴۵ |
| ۱ | ![]() | RUB | روبل روسیه | ۹۰ | ۱۰۴ |
| ۱ | ![]() | AZN | منات آذربایجان | ۳,۷۰۰ | ۳,۸۹۰ |
| ۱ | ![]() | AMD | درام ارمنستان | ۷ | ۹ |
| ۱ | ![]() | GEL | لاری گرجستان | ۱,۶۷۰ | ۱,۸۵۰ |
| ۱ | ![]() | KWD | دینار کویت | ۱۰,۵۰۰ | ۱۰,۷۸۰ |
| ۱ | ![]() | BHD | دینار بحرین | ۷,۸۰۰ | ۸,۱۰۰ |
| ۱ | ![]() | OMR | ریال عمان | ۷,۶۶۰ | ۷,۹۰۰ |
| ۱ | ![]() | QAR | ریال قطر | ۸۱۰ | ۸۴۰ |
| ۱ | ![]() | SYP | لیر سوریه | ۱۰ | ۲۸ |
| ۱ | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | ۲,۲۷۰ | ۲,۴۴۰ |
| ۱ | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | ۲,۳۵۰ | ۲,۵۳۰ |
| ۱ | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | ۳۷۵ | ۴۰۵ |
| ۱ | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | ۲۳ | ۳۰ |
| ۱ | ![]() | AFN | افغانی | ۴۸ | ۵۶ |



































نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد