| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۲۰ | (۰٫۰۱%) ۰٫۱۰ | ۱,۳۱۴٫۱۰ | ۱,۳۲۰٫۳۰ | |
| بازار تهران | ۴,۲۲۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۲۲۵,۰۰۰ | ۴,۲۲۵,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۷۴,۶۵۳ | (۰٫۰۵%) ۴۶۲ | ۹۷۴,۶۵۳ | ۹۷۴,۶۵۳ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۲۹۹,۵۲۸ | (۰٫۰۵%) ۶۰۰ | ۱,۲۹۹,۵۲۸ | ۱,۲۹۹,۵۲۸ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | (-۰٫۱۰%) -۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | ۹,۵۳۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۵۶۰,۰۰۰ | (۰٫۱۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۹,۵۶۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | (-۰٫۲۰%) -۱۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | ۵,۰۶۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۳,۰۷۰,۰۰۰ | (-۰٫۳۳%) -۱۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | (-۱٫۰۲%) -۲۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۰,۰۰۰ |


نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد