| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۵۳٫۴۰ | (۰٫۰۴%) ۰٫۶۰ | ۱,۳۴۹٫۵۰ | ۱,۳۵۵٫۸۰ | |
| بازار تهران | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | ۴,۲۸۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۸۷,۵۸۰ | (۰٫۰۲%) ۲۳۱ | ۹۸۷,۵۸۰ | ۹۸۷,۵۸۰ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۳۱۶,۷۶۰ | (۰٫۰۲%) ۲۸۸ | ۱,۳۱۶,۷۶۰ | ۱,۳۱۶,۷۶۰ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۶۳۰,۰۰۰ | (۰٫۲۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۰,۰۰۰ | ۹,۶۳۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | (۰٫۱۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۹,۶۵۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۴,۹۴۰,۰۰۰ | (-۰٫۲۰%) -۱۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۴,۹۴۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | (-۰٫۳۴%) -۱۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | (-۱٫۰۴%) -۲۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ |


نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد