| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۴۲٫۴۰ | (۰٫۰۵%) ۰٫۷۰ | ۱,۳۴۳٫۶۰ | ۱,۳۴۶٫۳۰ | |
| بازار تهران | ۴,۲۹۵,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۲۹۵,۰۰۰ | ۴,۲۹۵,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۹۱,۰۴۳ | (-۰٫۰۲%) -۲۳۱ | ۹۹۱,۰۴۳ | ۹۹۱,۰۴۳ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۳۲۱,۳۶۸ | (-۰٫۰۲%) -۲۸۸ | ۱,۳۲۱,۳۶۸ | ۱,۳۲۱,۳۶۸ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | (۰٫۰۷%) ۷,۰۰۰ | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۹,۶۶۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۶۷۰,۰۰۰ | (۰٫۰۵%) ۵,۰۰۰ | ۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۹,۶۷۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | (۰٫۲۰%) ۱۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | (۰٫۱۷%) ۵,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | (-۰٫۵۲%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۰,۰۰۰ |


نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد