| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | ۲,۹۹۲ | ۳,۰۱۰ |
| ۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۴,۱۰۰ | ۴,۱۲۰ |
| ۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۴,۷۷۰ | ۴,۸۳۰ |
| ۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۵۰ |
| ۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۳۰ | ۲,۸۶۵ |
| ۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۳۱۰ | ۳,۳۵۵ |
| ۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۰۳,۰۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۴۶۳ | ۴۷۵ |
| ۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۵ | ۵۵۵ |
| ۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۵۰۲ | ۵۱۰ |
| ۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۸۱۴ | ۸۲۱ |
| ۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۳۵ |
| ۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۹۰۰ | ۹۶۰ |
| ۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۴۹۰ | ۵۱۰ |
| ۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۹۶ | ۱۰۵ |
| ۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۴ |
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SAR | ریال عربستان | ۷۷۵ | ۸۰۰ |
| ۱ | ![]() | IQD | دینار عراق | ۲٫۳۵ | ۲٫۵۰ |
| ۱ | ![]() | RUB | روبل روسیه | ۹۰ | ۱۰۲ |
| ۱ | ![]() | AZN | منات آذربایجان | ۳,۶۸۰ | ۳,۸۵۰ |
| ۱ | ![]() | AMD | درام ارمنستان | ۷ | ۸٫۵۰ |
| ۱ | ![]() | GEL | لاری گرجستان | ۱,۶۸۰ | ۱,۸۴۰ |
| ۱ | ![]() | KWD | دینار کویت | ۱۰,۵۰۰ | ۱۰,۷۴۰ |
| ۱ | ![]() | BHD | دینار بحرین | ۷,۸۰۰ | ۸,۰۲۰ |
| ۱ | ![]() | OMR | ریال عمان | ۷,۶۸۰ | ۷,۸۳۰ |
| ۱ | ![]() | QAR | ریال قطر | ۸۱۰ | ۸۳۵ |
| ۱ | ![]() | SYP | لیر سوریه | ۱۵ | ۲۶ |
| ۱ | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | ۲,۳۰۰ | ۲,۴۴۰ |
| ۱ | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | ۲,۳۵۰ | ۲,۵۲۰ |
| ۱ | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | ۳۶۵ | ۴۰۰ |
| ۱ | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | ۲۳ | ۳۰ |
| ۱ | ![]() | AFN | افغانی | ۴۷ | ۵۴ |



































نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد