| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | ۳,۰۲۰ | ۳,۰۴۵ |
| ۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۹۰ | ۴,۱۲۵ |
| ۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۴,۷۸۵ | ۴,۸۳۵ |
| ۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۵۵ |
| ۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۲۰ | ۲,۸۷۵ |
| ۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۲۵۰ | ۳,۳۳۵ |
| ۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۰۲,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۴۵۷ | ۴۷۰ |
| ۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۵۴۰ | ۵۵۰ |
| ۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۵۰۰ | ۵۱۰ |
| ۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۸۱۹ | ۸۲۷ |
| ۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۳۵ |
| ۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۹۰۰ | ۹۵۵ |
| ۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۴۹۰ | ۵۱۰ |
| ۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۹۶ | ۱۰۵ |
| ۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۲ |
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SAR | ریال عربستان | ۷۸۰ | ۸۱۰ |
| ۱ | ![]() | IQD | دینار عراق | ۲٫۳۵ | ۲٫۵۰ |
| ۱ | ![]() | RUB | روبل روسیه | ۹۰ | ۱۰۲ |
| ۱ | ![]() | AZN | منات آذربایجان | ۳,۷۰۰ | ۳,۸۷۰ |
| ۱ | ![]() | AMD | درام ارمنستان | ۷ | ۸٫۵۰ |
| ۱ | ![]() | GEL | لاری گرجستان | ۱,۶۸۰ | ۱,۸۴۰ |
| ۱ | ![]() | KWD | دینار کویت | ۱۰,۵۲۰ | ۱۰,۷۴۰ |
| ۱ | ![]() | BHD | دینار بحرین | ۷,۸۰۰ | ۸,۰۲۰ |
| ۱ | ![]() | OMR | ریال عمان | ۷,۶۸۰ | ۷,۸۳۰ |
| ۱ | ![]() | QAR | ریال قطر | ۸۱۰ | ۸۳۵ |
| ۱ | ![]() | SYP | لیر سوریه | ۱۵ | ۲۶ |
| ۱ | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | ۲,۳۰۰ | ۲,۴۴۰ |
| ۱ | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | ۲,۳۵۰ | ۲,۵۲۰ |
| ۱ | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | ۳۶۵ | ۴۰۰ |
| ۱ | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | ۲۳ | ۳۰ |
| ۱ | ![]() | AFN | افغانی | ۴۷ | ۵۴ |



































نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد