| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۳۱۵٫۹۰ | (-۰٫۰۱%) -۰٫۱۰ | ۱,۳۱۴٫۲۰ | ۱,۳۱۶٫۸۰ | |
| بازار تهران | ۴,۲۴۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۴,۲۴۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۷۸,۸۰۸ | (-۰٫۰۵%) -۴۶۲ | ۹۷۸,۸۰۸ | ۹۷۸,۸۰۸ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۳۰۵,۰۷۲ | (-۰٫۰۵%) -۶۰۰ | ۱,۳۰۵,۰۷۲ | ۱,۳۰۵,۰۷۲ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۵۴۰,۰۰۰ | (-۰٫۱۰%) -۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۰,۰۰۰ | ۹,۵۴۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | (-۰٫۱۰%) -۱۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۵۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۴,۸۸۰,۰۰۰ | (-۰٫۴۱%) -۲۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | (-۰٫۶۹%) -۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | (-۰٫۵۲%) -۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ | ۱,۹۱۰,۰۰۰ |


نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد