| نرخ طلا | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| اونس | ۱,۲۸۷٫۲۰ | (۰٫۰۲%) ۰٫۳۰ | ۱,۲۸۶٫۸۰ | ۱,۲۹۰٫۵۰ | |
| بازار تهران | ۴,۱۳۰,۰۰۰ | (۰٫۰۰%) ۰ | ۴,۱۳۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۰,۰۰۰ | |
| گرم ۱۸ عیار | ۹۵۳,۴۱۴ | (۰٫۰۲%) ۲۳۱ | ۹۵۳,۴۱۴ | ۹۵۳,۴۱۴ | |
| گرم ۲۴ عیار | ۱,۲۷۱,۲۰۸ | (۰٫۰۲%) ۲۸۸ | ۱,۲۷۱,۲۰۸ | ۱,۲۷۱,۲۰۸ |
| نرخ سکه | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۰٫۱۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | |
| سکه طرح جدید | ۹,۳۱۰,۰۰۰ | (۰٫۰۵%) ۵,۰۰۰ | ۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۹,۳۱۰,۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | (۰٫۲۱%) ۱۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | ۴,۷۷۰,۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۱٫۰۷%) ۳۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | (-۱٫۰۸%) -۲۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۱,۸۶۰,۰۰۰ |


نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد