| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USD | دلار امریکا | ۳,۰۰۵ | ۳,۰۲۰ |
| ۱ | ![]() | EUR | یورو اروپا | ۴,۰۳۰ | ۴,۰۵۵ |
| ۱ | ![]() | GBP | پوند انگلیس | ۴,۸۱۵ | ۴,۸۴۰ |
| ۱ | ![]() | CAD | دلار کانادا | ۲,۹۰۰ | ۲,۹۴۵ |
| ۱ | ![]() | AUD | دلار استرالیا | ۲,۸۱۵ | ۲,۸۵۰ |
| ۱ | ![]() | CHF | فرانک سوئیس | ۳,۲۵۵ | ۳,۳۰۰ |
| ۱۰,۰۰۰ | ![]() | JPY | ین ژاپن | ۳۰۱,۵۰۰ | ۳۰۷,۰۰۰ |
| ۱ | ![]() | SEK | کرون سوئد | ۴۵۳ | ۴۶۰ |
| ۱ | ![]() | DKK | کرون دانمارک | ۵۳۶ | ۵۴۵ |
| ۱ | ![]() | NOK | کرون نروژ | ۴۸۶ | ۵۰۰ |
| ۱ | ![]() | AED | درهم امارات | ۸۱۸ | ۸۲۵ |
| ۱ | ![]() | TRY | لیر ترکیه | ۱,۴۹۵ | ۱,۵۲۵ |
| ۱ | ![]() | MYR | رینگیت مالزی | ۹۲۰ | ۹۶۰ |
| ۱ | ![]() | CNY | یوان چین | ۴۹۰ | ۵۰۵ |
| ۱ | ![]() | THB | بت تایلند | ۹۵ | ۱۰۵ |
| ۱ | ![]() | INR | روپیه هند | ۴۵ | ۵۱ |
| واحد | ![]() | نماد | ارز Currency | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SAR | ریال عربستان | ۷۸۵ | ۸۱۰ |
| ۱ | ![]() | IQD | دینار عراق | ۲٫۳۸ | ۲٫۵۰ |
| ۱ | ![]() | RUB | روبل روسیه | ۸۸ | ۱۰۰ |
| ۱ | ![]() | AZN | منات آذربایجان | ۳,۷۲۰ | ۳,۸۵۰ |
| ۱ | ![]() | AMD | درام ارمنستان | ۷ | ۸٫۵۰ |
| ۱ | ![]() | GEL | لاری گرجستان | ۱,۷۰۰ | ۱,۸۴۰ |
| ۱ | ![]() | KWD | دینار کویت | ۱۰,۵۱۰ | ۱۰,۶۷۰ |
| ۱ | ![]() | BHD | دینار بحرین | ۷,۸۶۰ | ۷,۹۹۰ |
| ۱ | ![]() | OMR | ریال عمان | ۷,۷۱۰ | ۷,۸۳۰ |
| ۱ | ![]() | QAR | ریال قطر | ۸۰۵ | ۸۳۰ |
| ۱ | ![]() | SYP | لیر سوریه | ۱۵ | ۲۶ |
| ۱ | ![]() | SGD | دلار سنگاپور | ۲,۳۰۰ | ۲,۴۳۰ |
| ۱ | ![]() | NZD | دلار نیوزیلند | ۲,۳۸۰ | ۲,۵۲۰ |
| ۱ | ![]() | HKD | دلار هنگ کنگ | ۳۷۰ | ۴۰۰ |
| ۱ | ![]() | PKR | روپیه پاکستان | ۲۳ | ۳۰ |
| ۱ | ![]() | AFN | افغانی | ۴۷ | ۵۴ |



































نظر شما
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیریت در وب سایت منتشر خواهد شد